| ECF | Parcel Number | Number | Street | Sale Date | Price | House Style | Square Feet | Year Built | Bedrooms | Sal_SummaryResFullBaths |
| 01B | 88-20-01-355-002 | 6242.0 | SMITHFIELD | 09/23/2011 | 245000 | COLONIAL | 2318 | 1990 | 3 | 2 |
| 01B | 88-20-01-353-007 | 6110.0 | SILVERSTONE | 09/14/2011 | 222000 | COLONIAL | 2222 | 1987 | 4 | 2 |
| 01B | 88-20-01-352-001 | 6222.0 | SILVERSTONE | 08/23/2011 | 210000 | COLONIAL | 2347 | 1987 | 4 | 2 |
| 01B | 88-20-01-352-003 | 6254.0 | SILVERSTONE | 08/15/2011 | 240000 | COLONIAL | 2318 | 1987 | 4 | 2 |
| 01B | 88-20-01-352-007 | 2240.0 | NORMANDY | 07/14/2011 | 205000 | RANCH | 1822 | 1987 | 3 | 2 |
| 01B | 88-20-01-351-024 | 6174.0 | BRITTANY TREE | 04/22/2011 | 233000 | COLONIAL | 2458 | 1989 | 4 | 2 |
| 01C | 88-20-01-403-003 | 2666.0 | RONALD | 08/29/2011 | 231000 | COLONIAL | 2251 | 1993 | 3 | 2 |
| 01D | 88-20-01-101-035 | 2079.0 | HARNED | 10/20/2011 | 240000 | COLONIAL | 2484 | 1996 | 4 | 2 |
| 01D | 88-20-01-101-046 | 2161.0 | HARNED | 10/18/2011 | 169750 | COLONIAL | 2384 | 1987 | 4 | 2 |
| 01D | 88-20-01-101-028 | 1166.0 | SOUTH BOULEVARD | 08/30/2011 | 262000 | COLONIAL | 2317 | 1995 | 4 | 3 |
| 01E | 88-20-01-479-005 | 6216.0 | MOHICAN | 07/29/2011 | 227000 | RANCH | 1940 | 1994 | 3 | 2 |
| 01E | 88-20-01-478-002 | 6260.0 | SEMINOLE | 05/20/2011 | 260000 | COLONIAL | 2587 | 1995 | 5 | 2 |
| 01E | 88-20-01-430-011 | 2887.0 | CHIPPEWA | 02/24/2011 | 230000 | COLONIAL | 2621 | 1994 | 4 | 2 |
| 01G | 88-20-01-476-081 | 2861.0 | BRIARWOOD | 12/21/2011 | 305000 | COLONIAL | 3096 | 1998 | 4 | 2 |
| 01G | 88-20-01-481-015 | 2936.0 | BRIARWOOD | 05/16/2011 | 330000 | COLONIAL | 3063 | 1998 | 4 | 3 |
| 01G | 88-20-01-476-078 | 2903.0 | BRIARWOOD CT | 04/21/2011 | 270000 | COLONIAL | 3062 | 1999 | 4 | 2 |
| 01G | 88-20-01-476-066 | 43229.0 | DEQUINDRE | 03/15/2011 | 253000 | COLONIAL | 3066 | 1999 | 4 | 2 |
| 01P | 88-20-01-356-017 | 6178.0 | MAYAPPLE | 02/18/2011 | 322000 | COLONIAL | 2871 | 2006 | 4 | 2 |
| 02C | 88-20-02-377-021 | 6195.0 | SANDSHORES | 07/13/2011 | 278000 | COLONIAL | 2117 | 1966 | 4 | 2 |
| 02C | 88-20-02-451-013 | 6138.0 | ATKINS | 03/09/2011 | 210000 | COLONIAL | 1986 | 1978 | 3 | 2 |
| 02C | 88-20-02-228-004 | 6910.0 | EMERALD SHORES | 02/23/2011 | 260000 | COLONIAL | 2696 | 1978 | 4 | 2 |
| 02E | 88-20-02-206-012 | 6826.0 | SHELLDRAKE | 10/28/2011 | 185000 | COLONIAL | 2330 | 1994 | 4 | 2 |
| 02E | 88-20-02-129-018 | 1245.0 | HARTWIG | 10/18/2011 | 315000 | COLONIAL | 3218 | 2011 | 4 | 2 |
| 02E | 88-20-02-205-011 | 1722.0 | DELTA | 04/14/2011 | 260000 | COLONIAL | 2314 | 1993 | 3 | 2 |
| 02G | 88-20-02-104-007 | 1207.0 | CADMUS | 05/23/2011 | 308000 | COLONIAL | 2910 | 2000 | 4 | 2 |
| 02L | 88-20-02-378-062 | 6221.0 | SANDY POINT | 11/15/2011 | 300000 | RANCH | 2226 | 1967 | 3 | 3 |
| 02L | 88-20-02-426-026 | 6285.0 | ATKINS | 10/27/2011 | 199900 | RANCH | 1880 | 1977 | 3 | 2 |
| 02L | 88-20-02-277-047 | 1958.0 | LYSTER | 09/30/2011 | 278000 | RANCH | 1937 | 1972 | 3 | 2 |
| 02L | 88-20-02-253-044 | 6629.0 | NORTHPOINT | 08/11/2011 | 275000 | RANCH | 1767 | 1974 | 3 | 1 |
| 02L | 88-20-02-378-008 | 6262.0 | SANDSHORES | 07/19/2011 | 264000 | TRI-LEVEL | 2160 | 1966 | 4 | 3 |
| 02L | 88-20-02-279-057 | 1847.0 | LYSTER | 04/25/2011 | 295000 | COLONIAL | 2363 | 1973 | 3 | 3 |
| 02L | 88-20-02-253-045 | 6621.0 | NORTHPOINT | 02/25/2011 | 250000 | RANCH | 1767 | 1974 | 3 | 2 |
| 02L | 88-20-02-402-021 | 1526.0 | PEBBLE POINT | 02/18/2011 | 280000 | COLONIAL | 2228 | 1968 | 3 | 2 |
| 02M | 88-20-02-107-014 | 1230.0 | CAMBRIA | 12/20/2011 | 295000 | COLONIAL | 2844 | 2011 | 4 | 2 |
| 02M | 88-20-02-107-004 | 1199.0 | CAMBRIA | 04/25/2011 | 307500 | COLONIAL | 3023 | 2011 | 4 | 2 |
| 02M | 88-20-02-129-023 | 6768.0 | ECKERMAN | 03/15/2011 | 315000 | COLONIAL | 3047 | 2010 | 4 | 2 |
| 02M | 88-20-02-129-022 | 6782.0 | ECKERMAN | 02/28/2011 | 320900 | COLONIAL | 3051 | 2010 | 4 | 2 |
| 02R | 88-20-02-227-013 | 6846.0 | LITTLE CREEK | 12/15/2011 | 195000 | RANCH | 2117 | 1977 | 3 | 2 |
| 02R | 88-20-02-278-009 | 1742.0 | THREE LAKES | 11/23/2011 | 145000 | RANCH | 1404 | 1974 | 3 | 2 |
| 02R | 88-20-02-251-013 | 6587.0 | EMERALD LAKE | 11/16/2011 | 175000 | RANCH | 1729 | 1973 | 3 | 1 |
| 02R | 88-20-02-451-003 | 6160.0 | ATKINS | 09/02/2011 | 135000 | RANCH | 1372 | 1965 | 2 | 2 |
| 02R | 88-20-02-228-015 | 6790.0 | LITTLE CREEK CT | 08/12/2011 | 183000 | RANCH | 1800 | 1977 | 3 | 2 |
| 02R | 88-20-02-226-009 | 6953.0 | NORTHPOINT | 07/14/2011 | 184000 | RANCH | 1432 | 1977 | 3 | 3 |
| 03A | 88-20-03-226-037 | 731.0 | LOVELL | 10/25/2011 | 158850 | RANCH | 2838 | 1958 | 3 | 2 |
| 03A | 88-20-03-201-033 | 6947.0 | NORTON | 10/06/2011 | 165000 | RANCH | 1519 | 1945 | 2 | 2 |
| 03A | 88-20-03-101-054 | 6917.0 | DONALDSON | 08/15/2011 | 315000 | COLONIAL | 2985 | 2001 | 4 | 3 |
| 03A | 88-20-03-201-024 | 6779.0 | NORTON | 01/31/2011 | 250000 | RANCH | 3842 | 1948 | 3 | 4 |
| 03B | 88-20-03-376-026 | 411.0 | SQUARE LAKE | 06/15/2011 | 243000 | RANCH | 2442 | 1973 | 4 | 2 |
| 03B | 88-20-03-451-058 | 716.0 | OTTAWA | 04/15/2011 | 424000 | TRI-LEVEL | 4139 | 1986 | 3 | 3 |
| 03D | 88-20-03-277-013 | 843.0 | DEETTA | 12/29/2011 | 185000 | RANCH | 2804 | 1958 | 4 | 3 |
| 03D | 88-20-03-277-014 | 865.0 | DEETTA | 12/23/2011 | 89000 | RANCH | 1008 | 1958 | 3 | 1 |
| 03D | 88-20-03-279-012 | 926.0 | MARENGO | 05/16/2011 | 119000 | RANCH | 1664 | 1955 | 3 | 1 |
| 03E | 88-20-03-302-022 | 285.0 | OTTAWA | 07/28/2011 | 200000 | TRI-LEVEL | 2282 | 1965 | 4 | 2 |
| 03E | 88-20-03-152-011 | 200.0 | LESDALE | 02/15/2011 | 136000 | COLONIAL | 1583 | 1968 | 3 | 1 |
| 03E | 88-20-03-326-012 | 6336.0 | DONALDSON | 02/04/2011 | 153000 | RANCH | 1771 | 1959 | 3 | 2 |
| 03G | 88-20-03-101-045 | 6862.0 | FIELDSTONE | 08/27/2011 | 248000 | COLONIAL | 2992 | 1993 | 4 | 3 |
| 03G | 88-20-03-102-006 | 71.0 | WHITETAIL | 05/31/2011 | 265000 | COLONIAL | 3091 | 1994 | 4 | 3 |
| 03J | 88-20-03-401-051 | 6335.0 | PEACOCK | 02/21/2011 | 480000 | COLONIAL | 4013 | 2010 | 5 | 4 |
| 03K | 88-20-03-228-011 | 6913.0 | NORWAY | 05/04/2011 | 278075 | COLONIAL | 2769 | 2011 | 4 | 2 |
| 03K | 88-20-03-228-012 | 6929.0 | NORWAY | 04/04/2011 | 269900 | COLONIAL | 2789 | 2010 | 4 | 2 |
| 04A | 88-20-04-426-027 | 198.0 | ASPINWALL | 12/19/2011 | 275100 | COLONIAL | 2050 | 1978 | 5 | 2 |
| 04A | 88-20-04-451-023 | 443.0 | ASPINWALL | 11/07/2011 | 399000 | COLONIAL | 3154 | 1993 | 4 | 2 |
| 04B | 88-20-04-153-007 | 889.0 | BRIDGE PARK | 11/21/2011 | 181000 | COLONIAL | 2563 | 1978 | 4 | 2 |
| 04B | 88-20-04-302-004 | 936.0 | WESLEY | 07/22/2011 | 240000 | RANCH | 2160 | 1978 | 3 | 2 |
| 04C | 88-20-04-130-001 | 6821.0 | SERENITY | 04/07/2011 | 215000 | COLONIAL | 2184 | 1986 | 4 | 2 |
| 04F | 88-20-04-353-004 | 910.0 | BALDWIN | 02/02/2011 | 233000 | RANCH | 2209 | 1991 | 3 | 2 |
| 04H | 88-20-04-377-015 | 6131.0 | HERBMOOR | 12/21/2011 | 154000 | RANCH | 2487 | 1959 | 3 | 1 |
| 04H | 88-20-04-378-014 | 6205.0 | ELMOOR | 11/29/2011 | 150000 | RANCH | 1605 | 1965 | 3 | 1 |
| 04H | 88-20-04-258-005 | 6530.0 | FREDMOOR | 09/02/2011 | 290000 | TRI-LEVEL | 3122 | 1990 | 3 | 3 |
| 04H | 88-20-04-252-005 | 6644.0 | HOUGHTEN | 08/18/2011 | 241500 | BI-LEVEL | 2244 | 1961 | 3 | 2 |
| 04H | 88-20-04-378-016 | 6157.0 | ELMOOR | 07/25/2011 | 145000 | RANCH | 1523 | 1964 | 3 | 1 |
| 04H | 88-20-04-258-006 | 6504.0 | FREDMOOR | 06/24/2011 | 225000 | TRI-LEVEL | 2051 | 1965 | 3 | 2 |
| 04H | 88-20-04-376-002 | 6197.0 | CANMOOR | 04/26/2011 | 151000 | RANCH | 1718 | 1964 | 3 | 2 |
| 04P | 88-20-04-100-062 | 754.0 | ANDREW | 11/18/2011 | 359900 | COLONIAL | 3299 | 2011 | 4 | 2 |
| 05B | 88-20-05-453-006 | 1334.0 | FALCON | 10/28/2011 | 207401 | COLONIAL | 1955 | 1985 | 3 | 2 |
| 05B | 88-20-05-428-007 | 6391.0 | DENTON | 06/09/2011 | 245000 | RANCH | 2365 | 1983 | 3 | 2 |
| 05B | 88-20-05-478-019 | 1230.0 | FALCON | 06/01/2011 | 278000 | COLONIAL | 2349 | 1984 | 4 | 2 |
| 05B | 88-20-05-478-023 | 1292.0 | FALCON | 04/26/2011 | 265000 | COLONIAL | 2508 | 1986 | 4 | 2 |
| 05B | 88-20-05-478-011 | 1084.0 | FALCON | 04/21/2011 | 292000 | COLONIAL | 2508 | 1986 | 4 | 2 |
| 05C | 88-20-05-129-001 | 6984.0 | FOREST PARK | 12/01/2011 | 258000 | COLONIAL | 2127 | 1983 | 3 | 2 |
| 05C | 88-20-05-101-019 | 6567.0 | MOUNTAIN | 11/09/2011 | 250000 | COLONIAL | 2776 | 1990 | 4 | 2 |
| 05C | 88-20-05-101-017 | 6583.0 | MOUNTAIN | 09/29/2011 | 250000 | COLONIAL | 2697 | 1987 | 4 | 2 |
| 05C | 88-20-05-151-017 | 1695.0 | APPLE | 09/26/2011 | 280000 | COLONIAL | 2633 | 1988 | 3 | 2 |
| 05D | 88-20-05-278-016 | 1301.0 | JOSHUA | 08/09/2011 | 297000 | COLONIAL | 2747 | 1989 | 4 | 3 |
| 05D | 88-20-05-251-007 | 6529.0 | BASSWOOD | 06/28/2011 | 278000 | RANCH | 2230 | 1989 | 3 | 2 |
| 05D | 88-20-05-278-028 | 6644.0 | HILL TOP | 06/03/2011 | 272000 | COLONIAL | 2787 | 1989 | 4 | 2 |
| 05D | 88-20-05-278-005 | 1131.0 | JOSHUA | 04/26/2011 | 305000 | COLONIAL | 2736 | 1990 | 4 | 2 |
| 05D | 88-20-05-280-014 | 6535.0 | HILL TOP | 02/11/2011 | 272000 | COLONIAL | 2884 | 1987 | 4 | 2 |
| 05D | 88-20-05-203-028 | 6765.0 | PINEWAY | 02/03/2011 | 285000 | COLONIAL | 3022 | 1989 | 4 | 2 |
| 05F | 88-20-05-354-008 | 6039.0 | COUNTRY RIDGE | 12/16/2011 | 352500 | COLONIAL | 3034 | 1993 | 4 | 2 |
| 05F | 88-20-05-351-005 | 6187.0 | COUNTRY RIDGE | 03/29/2011 | 415000 | COLONIAL | 3724 | 1991 | 4 | 3 |
| 05G | 88-20-05-228-002 | 6848.0 | CRESTVIEW | 12/01/2011 | 310000 | COLONIAL | 2723 | 1995 | 3 | 2 |
| 05G | 88-20-05-204-019 | 6753.0 | TREE KNOLL | 11/21/2011 | 292000 | COLONIAL | 3173 | 1994 | 4 | 2 |
| 05G | 88-20-05-205-001 | 1333.0 | ALMOND | 10/14/2011 | 289500 | COLONIAL | 2602 | 1994 | 4 | 2 |
| 05G | 88-20-05-226-001 | 6804.0 | MEADOW | 10/03/2011 | 400000 | COLONIAL | 3235 | 1993 | 4 | 2 |
| 05G | 88-20-05-228-012 | 6794.0 | WOODCREST | 06/15/2011 | 325500 | COLONIAL | 2732 | 1994 | 4 | 3 |
| 05G | 88-20-05-276-013 | 6737.0 | CRESTVIEW | 04/28/2011 | 252500 | RANCH | 2318 | 1991 | 3 | 2 |
| 05M | 88-20-05-301-036 | 1726.0 | FIRESIDE | 04/12/2011 | 500000 | COLONIAL | 3821 | 2005 | 4 | 3 |
| 06A | 88-20-06-127-024 | 2554.0 | LAKE CHARNWOOD | 12/09/2011 | 230000 | TRI-LEVEL | 2330 | 1962 | 3 | 1 |
| 06A | 88-20-06-103-003 | 6767.0 | LIMERICK | 10/21/2011 | 195000 | COLONIAL | 2319 | 1971 | 4 | 2 |
| 06A | 88-20-06-127-022 | 6835.0 | BEACH | 04/14/2011 | 177500 | RANCH | 1628 | 1963 | 3 | 2 |
| 06A | 88-20-06-101-015 | 2808.0 | DONEGAL | 03/03/2011 | 185000 | COLONIAL | 2310 | 1966 | 4 | 2 |
| 06B | 88-20-06-227-025 | 2084.0 | RUSSET | 10/31/2011 | 305000 | RANCH | 2825 | 1988 | 3 | 2 |
| 06C | 88-20-06-403-001 | 6467.0 | RED OAK | 10/31/2011 | 400000 | COLONIAL | 3210 | 1978 | 4 | 2 |
| 06C | 88-20-06-402-009 | 2406.0 | RED MAPLE | 08/11/2011 | 307500 | COLONIAL | 3155 | 1978 | 4 | 2 |
| 06C | 88-20-06-406-003 | 6402.0 | SHAGBARK | 06/02/2011 | 410600 | COLONIAL | 3609 | 1985 | 4 | 3 |
| 06C | 88-20-06-252-003 | 6466.0 | PARK VIEW | 05/12/2011 | 335000 | COLONIAL | 3188 | 1977 | 4 | 2 |
| 06C | 88-20-06-404-017 | 2170.0 | RED MAPLE | 01/10/2011 | 339000 | COLONIAL | 3592 | 1979 | 4 | 3 |
| 06D | 88-20-06-327-007 | 2525.0 | BRETBY | 12/30/2011 | 182500 | COLONIAL | 2417 | 1980 | 4 | 3 |
| 06D | 88-20-06-328-019 | 2556.0 | CHARNWOOD | 09/07/2011 | 185000 | RANCH | 2031 | 1956 | 3 | 2 |
| 06D | 88-20-06-328-008 | 6305.0 | ANSLOW | 08/24/2011 | 230000 | RANCH | 3427 | 1954 | 4 | 3 |
| 07B | 88-20-07-327-005 | 2601.0 | FOX CHASE | 12/30/2011 | 345000 | COLONIAL | 3492 | 1972 | 4 | 4 |
| 07B | 88-20-07-126-003 | 5875.0 | ANDOVER | 10/31/2011 | 305000 | COLONIAL | 2790 | 1968 | 4 | 3 |
| 07B | 88-20-07-126-009 | 5735.0 | ANDOVER | 03/11/2011 | 319000 | COLONIAL | 2949 | 1969 | 4 | 3 |
| 07C | 88-20-07-479-006 | 1963.0 | CAMEO | 10/12/2011 | 190000 | COLONIAL | 3206 | 1978 | 4 | 2 |
| 07C | 88-20-07-426-013 | 2016.0 | CONNOLLY | 07/26/2011 | 292000 | COLONIAL | 2994 | 1980 | 4 | 3 |
| 07C | 88-20-07-451-003 | 5183.0 | CHEROKEE | 07/14/2011 | 270000 | COLONIAL | 2903 | 1980 | 4 | 2 |
| 07C | 88-20-08-157-008 | 5516.0 | CHELTENHAM | 05/11/2011 | 209500 | RANCH | 2068 | 1987 | 3 | 2 |
| 07C | 88-20-07-477-005 | 5189.0 | CARDINAL | 02/25/2011 | 379000 | COLONIAL | 2993 | 1984 | 4 | 3 |
| 07E | 88-20-07-351-032 | 2911.0 | RIVER VALLEY | 11/02/2011 | 285000 | COLONIAL | 2905 | 1985 | 4 | 2 |
| 07E | 88-20-07-351-018 | 2906.0 | CREEK BEND | 05/06/2011 | 295000 | COLONIAL | 3143 | 1979 | 4 | 2 |
| 07G | 88-20-07-251-020 | 2433.0 | OAK RIDGE | 09/23/2011 | 565000 | COLONIAL | 4290 | 1991 | 4 | 4 |
| 07G | 88-20-07-251-008 | 2390.0 | TALL OAKS | 09/23/2011 | 540000 | COLONIAL | 3678 | 1989 | 4 | 2 |
| 07G | 88-20-07-328-001 | 5505.0 | BEACH | 08/31/2011 | 710000 | COLONIAL | 6611 | 1992 | 6 | 5 |
| 07G | 88-20-07-226-022 | 1835.0 | CONNOLLY | 08/19/2011 | 480000 | COLONIAL | 4031 | 1990 | 4 | 3 |
| 07G | 88-20-07-253-001 | 2417.0 | FOX CHASE | 08/10/2011 | 490500 | COLONIAL | 4583 | 1988 | 4 | 3 |
| 07G | 88-20-07-253-005 | 2385.0 | OAK RIDGE | 07/22/2011 | 507000 | COLONIAL | 3608 | 1991 | 4 | 3 |
| 07G | 88-20-07-426-018 | 5485.0 | WOODFIELD | 07/15/2011 | 567000 | COLONIAL | 4957 | 1990 | 4 | 3 |
| 07G | 88-20-07-276-012 | 5604.0 | SPRINGBROOK | 06/30/2011 | 530000 | COLONIAL | 4097 | 1990 | 4 | 3 |
| 07J | 88-20-07-201-028 | 2466.0 | HAVERFORD | 04/15/2011 | 605000 | COLONIAL | 4342 | 1998 | 4 | 4 |
| 07J | 88-20-07-202-010 | 5763.0 | ALGONQUIN | 01/28/2011 | 530000 | COLONIAL | 4278 | 1997 | 4 | 4 |
| 07K | 88-20-07-305-007 | 5232.0 | SERENA | 06/30/2011 | 1000000 | COLONIAL | 5696 | 1995 | 5 | 4 |
| 07M | 88-20-07-151-025 | 5744.0 | ADAMS | 06/16/2011 | 466200 | COLONIAL | 3963 | 1995 | 4 | 3 |
| 08A | 88-20-08-129-005 | 1735.0 | FREEMONT | 11/22/2011 | 127750 | COLONIAL | 2050 | 1978 | 4 | 2 |
| 08A | 88-20-08-153-008 | 1892.0 | FREEMONT | 11/21/2011 | 241000 | COLONIAL | 2419 | 1973 | 4 | 2 |
| 08A | 88-20-08-102-009 | 1816.0 | FLEETWOOD | 11/15/2011 | 118000 | COLONIAL | 1560 | 1978 | 3 | 1 |
| 08A | 88-20-08-152-017 | 5578.0 | FIRWOOD | 09/08/2011 | 231000 | COLONIAL | 2440 | 1978 | 4 | 2 |
| 08A | 88-20-08-101-007 | 5783.0 | FAIRCASTLE | 08/26/2011 | 125000 | COLONIAL | 1560 | 1978 | 3 | 1 |
| 08A | 88-20-08-352-005 | 5096.0 | BAYSIDE | 08/25/2011 | 215000 | RANCH | 1828 | 1973 | 3 | 2 |
| 08A | 88-20-08-102-022 | 1779.0 | FARMBROOK | 07/28/2011 | 203000 | COLONIAL | 2060 | 1978 | 4 | 2 |
| 08A | 88-20-08-177-008 | 5684.0 | FIRWOOD | 06/14/2011 | 205000 | COLONIAL | 2050 | 1977 | 4 | 2 |
| 08A | 88-20-08-128-007 | 1634.0 | FLEETWOOD | 04/13/2011 | 155900 | COLONIAL | 1560 | 1978 | 3 | 1 |
| 08A | 88-20-08-102-008 | 1832.0 | FLEETWOOD | 04/05/2011 | 180000 | COLONIAL | 2050 | 1978 | 4 | 2 |
| 08A | 88-20-08-152-007 | 1959.0 | FREEMONT | 03/07/2011 | 178000 | COLONIAL | 2050 | 1978 | 4 | 2 |
| 08E | 88-20-08-329-009 | 1573.0 | HEATHERWOOD | 11/02/2011 | 450000 | COLONIAL | 3359 | 1989 | 4 | 2 |
| 08E | 88-20-08-179-009 | 5617.0 | CAITLIN | 10/04/2011 | 386250 | COLONIAL | 2851 | 1990 | 3 | 3 |
| 08E | 88-20-08-251-016 | 5610.0 | CAITLIN | 08/31/2011 | 550000 | COLONIAL | 3709 | 1989 | 4 | 2 |
| 08E | 88-20-08-178-004 | 5591.0 | WHITFIELD | 08/25/2011 | 370000 | COLONIAL | 3607 | 1989 | 4 | 2 |
| 08E | 88-20-08-251-018 | 5536.0 | WHITFIELD | 04/01/2011 | 400000 | COLONIAL | 3535 | 1989 | 4 | 3 |
| 09D | 88-20-09-233-021 | 47.0 | FLORENCE | 09/02/2011 | 128000 | RANCH | 2073 | 1976 | 4 | 2 |
| 09D | 88-20-09-232-007 | 42.0 | FLORENCE | 02/14/2011 | 152900 | COLONIAL | 1528 | 1986 | 3 | 2 |
| 10B | 88-20-10-179-004 | 5718.0 | FOLKSTONE | 12/16/2011 | 220000 | RANCH | 2081 | 1977 | 3 | 2 |
| 10B | 88-20-10-178-023 | 5629.0 | FOLKSTONE | 12/07/2011 | 167000 | RANCH | 1942 | 1978 | 3 | 2 |
| 10B | 88-20-10-178-025 | 5597.0 | FOLKSTONE | 08/30/2011 | 190000 | RANCH | 1974 | 1978 | 3 | 2 |
| 10B | 88-20-10-177-016 | 5598.0 | FOLKSTONE | 04/27/2011 | 252000 | COLONIAL | 2469 | 1978 | 4 | 2 |
| 10B | 88-20-10-127-044 | 5727.0 | GLASGOW | 01/06/2011 | 160000 | RANCH | 1803 | 1977 | 3 | 1 |
| 10C | 88-20-10-378-007 | 5087.0 | FALMOUTH | 12/05/2011 | 168000 | COLONIAL | 2285 | 1971 | 4 | 3 |
| 10C | 88-20-10-378-001 | 252.0 | HARWICH | 11/28/2011 | 157800 | RANCH | 1787 | 1972 | 3 | 2 |
| 10C | 88-20-10-307-006 | 5280.0 | WINCHESTER | 09/16/2011 | 210000 | RANCH | 2089 | 1976 | 3 | 2 |
| 10C | 88-20-10-327-001 | 5388.0 | FOLKSTONE | 05/06/2011 | 173000 | RANCH | 1762 | 1974 | 3 | 3 |
| 10C | 88-20-10-377-019 | 345.0 | FOLKSTONE | 02/11/2011 | 180000 | RANCH | 2058 | 1975 | 3 | 1 |
| 10D | 88-20-10-476-064 | 966.0 | TRINWAY | 12/19/2011 | 282000 | COLONIAL | 2702 | 2004 | 4 | 2 |
| 10D | 88-20-10-476-015 | 760.0 | TRINWAY | 10/31/2011 | 115000 | COLONIAL | 1936 | 1954 | 3 | 1 |
| 10D | 88-20-10-476-065 | 982.0 | TRINWAY | 08/26/2011 | 240000 | COLONIAL | 2659 | 2005 | 4 | 2 |
| 10D | 88-20-10-477-035 | 5070.0 | SOMERTON | 08/16/2011 | 245000 | RANCH | 2014 | 1969 | 2 | 3 |
| 10E | 88-20-10-453-005 | 524.0 | TRILLIUM | 03/03/2011 | 407000 | COLONIAL | 3150 | 2003 | 4 | 3 |
| 11A | 88-20-11-376-007 | 5160.0 | ABINGTON | 10/28/2011 | 130000 | COLONIAL | 1656 | 1969 | 3 | 1 |
| 11A | 88-20-11-377-005 | 5070.0 | BABBIT | 09/09/2011 | 162500 | RANCH | 1972 | 1970 | 4 | 1 |
| 11A | 88-20-11-379-003 | 5159.0 | TYLER | 08/29/2011 | 166000 | COLONIAL | 1817 | 1975 | 3 | 1 |
| 11A | 88-20-11-302-005 | 5345.0 | CHURCH HILL | 08/25/2011 | 201000 | RANCH | 1650 | 1968 | 3 | 2 |
| 11A | 88-20-11-353-017 | 1177.0 | MAYBERRY | 08/18/2011 | 187500 | COLONIAL | 2019 | 1969 | 3 | 1 |
| 11A | 88-20-11-380-022 | 5080.0 | TYLER | 06/15/2011 | 158000 | COLONIAL | 1797 | 1977 | 4 | 1 |
| 11A | 88-20-11-380-001 | 5192.0 | HALE | 06/06/2011 | 243500 | COLONIAL | 2305 | 1977 | 4 | 2 |
| 11A | 88-20-11-327-001 | 5382.0 | ABINGTON | 01/28/2011 | 218000 | RANCH | 2310 | 1968 | 3 | 2 |
| 11B | 88-20-11-481-010 | 5132.0 | GREENDALE | 11/10/2011 | 254000 | COLONIAL | 2651 | 1978 | 4 | 2 |
| 11B | 88-20-11-479-009 | 5198.0 | ORCHARD CREST | 08/31/2011 | 248000 | COLONIAL | 2577 | 1984 | 4 | 2 |
| 11B | 88-20-11-427-047 | 5370.0 | ORCHARD CREST | 08/31/2011 | 251500 | COLONIAL | 2527 | 1976 | 4 | 2 |
| 11B | 88-20-11-426-011 | 1897.0 | STONEY COVE | 07/29/2011 | 234900 | COLONIAL | 2623 | 1977 | 4 | 2 |
| 11B | 88-20-11-426-005 | 1906.0 | HOPEDALE | 06/24/2011 | 197500 | COLONIAL | 2423 | 1978 | 4 | 2 |
| 11C | 88-20-11-104-004 | 1086.0 | AUGUSTA | 07/14/2011 | 250000 | COLONIAL | 1953 | 1990 | 4 | 3 |
| 11D | 88-20-11-403-002 | 5446.0 | ALLISON | 12/02/2011 | 220000 | COLONIAL | 2381 | 1984 | 4 | 2 |
| 11D | 88-20-11-454-001 | 5238.0 | ALLISON | 07/19/2011 | 255000 | COLONIAL | 2225 | 1985 | 4 | 2 |
| 11E | 88-20-11-156-005 | 1114.0 | TREVINO | 12/28/2011 | 173000 | COLONIAL | 1746 | 1978 | 3 | 1 |
| 11E | 88-20-11-152-021 | 1211.0 | PLAYER | 12/16/2011 | 186000 | COLONIAL | 2369 | 1976 | 4 | 2 |
| 11E | 88-20-11-181-005 | 1340.0 | TREVINO | 10/21/2011 | 176500 | COLONIAL | 2127 | 1975 | 4 | 2 |
| 11E | 88-20-11-155-001 | 1144.0 | BEATTIE | 07/29/2011 | 170900 | COLONIAL | 2030 | 1976 | 4 | 2 |
| 11E | 88-20-11-152-016 | 1141.0 | PLAYER | 07/22/2011 | 196000 | COLONIAL | 2391 | 1976 | 4 | 2 |
| 11E | 88-20-11-156-017 | 1155.0 | NICKLAUS | 05/23/2011 | 207000 | COLONIAL | 2322 | 1978 | 4 | 2 |
| 11E | 88-20-11-157-004 | 1108.0 | NICKLAUS | 05/10/2011 | 189900 | COLONIAL | 1985 | 1977 | 4 | 2 |
| 11FB | 88-20-11-226-026 | 1877.0 | ABBOTSFORD | 05/16/2011 | 190000 | RANCH | 1480 | 1979 | 3 | 2 |
| 12A | 88-20-12-476-032 | 5074.0 | FEDORA | 12/21/2011 | 135000 | TRI-LEVEL | 2163 | 1977 | 3 | 2 |
| 12A | 88-20-12-479-002 | 5190.0 | RENSHAW | 12/12/2011 | 172700 | RANCH | 1852 | 1977 | 3 | 2 |
| 12A | 88-20-12-205-014 | 5869.0 | MARBLE | 11/04/2011 | 143000 | COLONIAL | 2029 | 1975 | 4 | 2 |
| 12A | 88-20-12-279-013 | 2923.0 | QUARTZ | 11/01/2011 | 148000 | TRI-LEVEL | 1832 | 1973 | 3 | 2 |
| 12A | 88-20-12-452-010 | 5043.0 | BLAIR | 10/28/2011 | 165000 | RANCH | 1742 | 1971 | 3 | 1 |
